○稲美町保育所等の利用調整に関する要綱
平成28年9月30日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整の方法)
第2条 利用調整は、児童ごとに提出された勤務証明書を基に世帯点数を決定し、希望保育所等ごとに当該点数の高いものから順に利用の調整を行うものとする。
3 同順位の児童が2人以上あるときは、別表第3の規定により定める優先順位の高い児童から順に利用調整を行うものとする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による規定は、平成29年度以後の保育所等利用申込から適用し、平成28年度以前の保育所等利用申込については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による規定は、令和2年度以後の保育所等利用申込から適用し、令和元年度以前の保育所等利用申込については、なお従前の例による。
稲美町保育実施基準
別表第1(基礎点数)
保護者の状況 | 基本点数 | 基本点数からの減算 | |||||||
就労日数(週平均) | |||||||||
事由 | 細目 | 5日以上 | 4日以上 | 3日以上 | 2日以上 | 2日未満 | |||
①就労(48時間以上) | 外勤 | 常勤等(常勤的非常勤含む) | 7時間以上 | 9 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
7時間未満 | 8 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
パート等(就学含む) | 7時間以上 | 8 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | ||
4時間以上 | 6 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
4時間未満 | 4 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
自営業(居宅外労働) | 中心者 | 9 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | ||
協力者 | 7時間以上 | 7 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | ||
4時間以上 | 5 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
4時間未満 | 3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
自営業(居宅内労働) | 中心者 | 8 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | ||
協力者 | 7時間以上 | 6 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | ||
4時間以上 | 4 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
4時間未満 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
内職 | 1日5時間以上 | 5 | |||||||
1日5時間未満 | 4 | ||||||||
②妊娠・出産 | 単胎妊娠は産前6週間~産後8週間 多胎妊娠は産前14週間~産後8週間 | 9 | |||||||
③疾病等 | 入院 | 10 | |||||||
居宅療養 | 常時臥床 | 10 | |||||||
通院加療 | 5 | ||||||||
精神性 | 重度 | 10 | |||||||
上記以外 | 8 | ||||||||
心身障がい | 重度 | 10 | |||||||
中軽度 | 7 | ||||||||
④同居親族の看護 | 入院付添 | 9 | |||||||
通院付添 | 5 | ||||||||
居宅内看護 | 6 | ||||||||
心身障がい | 重度 | 9 | |||||||
中軽度 | 6 | ||||||||
⑤災害復旧 | 災害復旧 | 10 | |||||||
⑥求職活動(起業準備を含む) | 求職中 | 就労先未定 | 1 | ||||||
ひとり親の求職中 | 就労先未定 | 2 | |||||||
⑦その他 | 特別な支援を要する家庭 | 9 | |||||||
町長が認める上記に類する状態 | 状況による |
別表第2(調整点数)
項目 | 内容 | 加減点数 |
①家庭の状況 | 生活保護家庭 | +1 |
ひとり親家庭 | +3 | |
父又は母が常時家庭にいない(行方不明、単身赴任、離婚調停中等。証明書等の提出が必要) | +2 | |
離別・死別で両親共にいない | +3 | |
育休復帰 | +2 | |
別表第1④の看護している病人と別居している | -2 | |
②きょうだいの状況 | きょうだいが在籍している保育所等への申込み | +1 |
自宅等できょうだいを保育している | -1 | |
③親族等の状況 | 就労していない祖父母等(65歳未満)と同居している場合 | -1 |
④当該児童の状況 | 集団保育の可能な障害児で、保育所での集団保育が適当であると認められる(意見書等の提出が必要) | +3 |
認可外保育施設を利用中の場合 | +1 | |
家庭的保育事業等の卒園児童である場合(卒園予定を含む) | +1 | |
町外受託申込み | -3 | |
⑤就労状況 | 内定・勤務予定・通学予定等の実績がない | -1 |
⑥その他 | 町内の保育園に勤務する保育士(職場復帰・新規採用) | +8 |
保護者が保育料を滞納している場合 | -2 | |
入所希望年度の入所決定を辞退したことがある | -2 | |
育児休業の延長を希望する申込みである | -18 |
別表第3(上記により同順位の場合は、下記により優先順位決定)
比較項目 | 優 | 劣 |
①町内在住申請者と町外受託申請者の合計点数が同点の場合は、町内在住者を優先 | 町内 | 町外 |
②合計点数が同点の場合、基礎点数を優先。(勤務中と勤務予定では勤務中を優先) | 基礎高 | 基礎低 |
③特別な支援を要する家庭 | 適 | 否 |
④生活保護家庭 | 適 | 否 |
⑤ひとり親家庭 | 適 | 否 |
⑥同居の祖父母等の親族の手助けが可能 | 不可 | 可 |
⑦実就労日数 | 多 | 少 |
⑧上記①~⑦によって優劣がつかない場合は、申請月の古い順とする | 先 | 後 |
(注1) 自営業の中心者とは、主たる保育者が事業主体者として経営等にあたっている場合をいい、協力者とは専従者等で事業主体者以外の者をいう。
(注2) 心身障がいの重度とは、身体障害者手帳の1・2級又は療育手帳A判定の所持者若しくは同程度の障がい者と認められる場合をいう。中軽度とは、身体障害者手帳の3~6級又は療育手帳B1・B2判定の所持者若しくは同程度の障がい者と認められる場合をいう。
(注3) 精神性の重度とは、精神障害者保健福祉手帳の1級判定の所持者とする。
(注4) 災害復旧とは、火災、風水害又は地震等の災害によって、当該児童の居宅を失い又は破損した場合において、その復旧に当たる場合をいう。
(注5) 別表第1について、減算した結果、保護者のいずれかの点数が0点以下になる場合は0点とする。
(注6) 母子家庭の場合は父の基礎点数を9点とし、父子家庭の場合は母の基礎点数を9点として世帯点数を算出する。