議会の調べ
- [公開日:]
- ID:1122
1 種類別人員調
(1)会派・党派構成
| 会派 | 稲美町新風会 | 志成会 | 万葉クラブ | 無所属 | 計 |
| 党派 | |||||
| 公明党 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 日本共産党 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 日本維新の会 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 無所属 | 4人 | 2人 | 2人 | 3人 | 11人 |
| 計 | 4人 | 2人 | 2人 | 6人 | 14人 |
(2)年齢別
| 年齢 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議員数 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | 6人 |
最年長 79歳 最年少 34歳 平均年齢 62.07歳
(3)当選回数別
| 当選回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議員数 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
2 会議開催状況
(1)議会開催状況
| 回数 | 招集月日 | 区分 | 会期日数 | 本会議日数 | 本会議実時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月24日 | 臨時会 | 1日 | 1日 | 0時間46分 |
| 2 | 2月21日 | 定例会 | 31日 | 5日 | 14時間31分 |
| 3 | 6月 6日 | 定例会 | 16日 | 4日 | 13時間17分 |
| 4 | 8月28日 | 定例会 | 36日 | 8日 | 15時間33分 |
| 5 | 11月29日 | 定例会 | 18日 | 4日 | 13時間37分 |
| 計 | 5回 | 102日 | 22日 | 57時間44分 | |
(2)委員会・協議会の開催状況
| 区分 | 日数 | 区分 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 総務福祉文教常任委員会 | 10 | 決算特別委員会 | 4 |
| 生活産業建設常任委員会 | 5 | 議会運営委員会 | 24 |
| 議会広報常任委員会 | 12 | 正副議長・常任・議会運営委員長会 | 1 |
| 予算特別委員会 | 5 | 全員協議会 | 14 |
(3)傍聴者の推移
| 区分 | 令和6(2024)年 | 令和5(2023)年 | 令和4(2022)年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 収集月日 | 傍聴人 | 種別 | 収集月日 | 傍聴人 | 種別 | 収集月日 | 傍聴人 | |
| 1 | 臨時会 | 1月24日 | 0人 | 臨時会 | 1月31日 | 0人 | 臨時会 | 1月19日 | 0人 |
| 2 | 定例会 | 2月21日 | 19人 | 定例会 | 2月22日 | 27人 | 定例会 | 2月22日 | 20人 |
| 3 | 定例会 | 6月 6日 | 13人 | 臨時会 | 5月16日 | 0人 | 臨時会 | 5月27日 | 2人 |
| 4 | 定例会 | 8月28日 | 30人 | 定例会 | 6月 2日 | 59人 | 定例会 | 6月 9日 | 22人 |
| 5 | 定例会 | 11月29日 | 13人 | 定例会 | 8月18日 | 22人 | 定例会 | 8月31日 | 24人 |
| 6 | 臨時会 | 10月 5日 | 0人 | 臨時会 | 10月19日 | 1人 | |||
| 7 | 臨時会 | 11月16日 | 5人 | 定例会 | 12月 1日 | 25人 | |||
| 8 | 定例会 | 11月30日 | 24人 | ||||||
| 計 | 75人 | 137人 | 94人 | ||||||
3 一般質問
| 区 分 | 令和6 (2024)年 | 令和5 (2023)年 | 令和4 (2022)年 | 令和3 (2021)年 | 令和2 (2020年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 定例会(3月) | 13人 | 13人 | 12人 | 13人 | 13人 |
| 定例会(6月) | 13人 | 13人 | 13人 | 12人 | 13人 |
| 定例会(9月) | 12人 | 11人 | 13人 | 13人 | 13人 |
| 定例会(12月) | 13人 | 13人 | 13人 | 12人 | 13人 |
| 合 計 (実人数) | 51人 (14人) | 50人 (17人) | 51人 (14人) | 50人 (14人) | 52人 (14人) |
4 議会審議状況
(1)本会議審議状況
| 区分 | 提出者・種類別 | 提出者・議決結果別 | 合計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町長提出 | 議員提出 | 町長提出 | 議員提出 | ||||||||||||||||||
| 条例 | 予 算 | 決 算 | その他事件 | 専決処分 | 計 | 条 例 | 意見書 | 決 議 | 規則・その他 | 計 | 原案可決 | 修正可決 | 否 決 | 原案撤回 | 計 | 原案可決 | 修正可決 | 否 決 | 計 | ||
| 定例会 | 26 | 32 | 7 | 14 | 3 | 82 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| 臨時会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 26 | 33 | 7 | 14 | 3 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 |
(2)請願・陳情審査状況
| 区分 | 受理件数 | 審議件数 | 採択 | 不採択 | 取り下げ | 審議未了 | 翌年へ継続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請願書 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陳情書 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*陳情書は、受理後の最初の定例会で写しを配付
(3)選挙
| 区分 | 議 長 | 副議長 | 選挙管理委員・同補充員 | 後期高齢者医療広域連合議員 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 票 | 0 | 1 | 2(8人) | 0 | 3 |
| 指名推選 | 1 | 0 | 0(0人) | 0 | 1 |
| 合 計 | 1 | 1 | 2(8人) | 0 | 4 |
5 報酬及び費用弁償
(1)報酬
| 区分 | 現行 | 改正前 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 改定年月日 | 月額 | 改定年月日 | |
| 議長 | 415,000円 | 平成11(1999)年4月1日 | 400,000円 | 平成8(1996)年4月1日 |
| 副議長 | 320,000円 | 平成11(1999)年4月1日 | 310,000円 | 平成8(1996)年4月1日 |
| 委員長 | 305,000円 | 平成11(1999)年4月1日 | 295,000円 | 平成8(1996)年4月1日 |
| 議員 | 295,000円 | 平成11(1999)年4月1日 | 285,000円 | 平成8(1996)年4月1日 |
期末手当 455/100(加算10/100) 〔令和6(2024)年12月1日適用〕
(2)費用弁償
| 鉄道賃、船賃、航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
|---|---|---|---|
| 現に支払った旅客運賃 | 37円 | 2,600円 | 14,800円 |
6 議会広報
| (1)名称 | 議会だより いなみ |
|---|---|
| (2)形式 | A4版 艶消し 原則18~24ペ-ジ(令和6(2024)年実績) 縦書き10字34行6段 表紙・裏面はカラ-、その他は2色刷 |
| (3)創刊 | 昭和56(1981)年5月1日発刊 |
| (4)発行 | 年4回 12,100部 |
| (5)編集体制 | 議会広報常任委員会を設置 委員6人+事務局 |
| (6)編集方法 | 委員会、事務局 共同 |
| (7)配付 | 自治会長等を通じ全世帯に配付 県町議会議長会を通じ県内各町に送付 |
7 議会予算 (令和7(2025)年度当初予算)
議会費 127,985,000円 予算比率 1.0%
| 報酬 | 52,997,000円 |
|---|---|
| 給料 | 13,109,000円 |
| 職員手当等 | 29,833,000円 |
| 共済費 | 17,680,000円 |
| 報償費 | 539,000円 |
| 旅費 | 2,626,000円 |
| 交際費 | 300,000円 |
| 需用費 | 3,085,000円 |
| 役務費 | 127,000円 |
| 委託料 | 3,816,000円 |
| 使用料及び賃借料 | 678,000円 |
| 負担金補助及び交付金 | 3,195,000円 |
8 議会事務局
(1)機構・事務 職員 3人(男2人、女1人)
| 局長 | 議会 | 庶務関係 | 公印の保管、職員の勤務及び服務、儀式・接待・交際及び慶弔、県町議会議長会・二市二町議会議長会及び局長会、議会費の予算、研修、 議場・委員会室の管理及び取り締まり、稲友会、その他庶務関係 |
|---|---|---|---|
| 議事関係 | 議会の会議、委員会の会議、会議録等の調製及び保管、全員協議会、公聴会、その他議事関係 | ||
| 調査関係 | 条例・規則等の制定改廃、請願・陳情及び意見書、政務活動費、各種資料の調査・収集・整理、その他調査関係 | ||
| 監査 | 庶務関係 | 予算、研修、その他庶務関係 | |
| 監査 | 例月出納検査、定期監査、決算及び健全化判断比率等の審査、その他監査及び検査関係 | ||
| 公平委員会 | 庶務関係 | 予算、研修、県公連・播淡地区公平委員会、その他庶務関係 | |
| 委員会 | 管理職の範囲、公平委員会の議事、勤務条件及び不利益処分、その他委員会関係 |
(2)会議録
・本会議
事務局が録音し、業者委託による全文反訳及び印刷
・予算、決算特別委員会
事務局が録音し、業者委託による全文反訳及び印刷
*インターネットによる検索システムを導入
(3)議会映像インターネット配信
本会議のライブ中継と録画映像(平成29(2017)年12月定例会から開始)
9 議会施設の概要
議場、正副議長室、応接室、議員控室(第1・第2)、委員会室、会議室
お問い合わせ
稲美町 議会 (稲美町議会事務局)
電話: (議事係)079-492-9147 ファックス: 079-492-7979
E-mail: gikai@town.hyogo-inami.lg.jp
電話: (議事係)079-492-9147 ファックス: 079-492-7979
E-mail: gikai@town.hyogo-inami.lg.jp
