避難所一覧
- [公開日:]
- ID:1747
避難が必要なときは
地震の規模や風水害の被害の状況により、町が高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令した場合は、お近くの避難所へ避難してください。
広域避難場所
指定緊急避難場所からさらに避難を必要とする場合に避難する場所です。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
稲美中央公園 | 兵庫県加古郡稲美町国安1287番地の3 | 079-492-1479 |
サン・スポーツランドいなみ | 兵庫県加古郡稲美町岡1840番地の2 | 079-495-4050 |
指定緊急避難場所
広域避難場所へ避難する際、一時的に避難して様子を見る場所です。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
加古小学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古2316番地 | 079-492-0007 |
母里小学校 | 兵庫県加古郡稲美町野寺88番地の1 | 079-495-0024 |
天満小学校 | 兵庫県加古郡稲美町国岡538番地 | 079-492-0300 |
天満南小学校 | 兵庫県加古郡稲美町森安81番地 | 079-492-6168 |
天満東小学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡1500番地 | 079-492-4371 |
稲美中学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡2075番地の1 | 079-492-4400 |
稲美北中学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古4269番地 | 079-492-0201 |
天満大池公園 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1179番地の1 | 079-492-1212 |
さくらの森公園 | 兵庫県加古郡稲美町草谷1202番地の1 | 079-492-1212 |
稲美中央公園 | 兵庫県加古郡稲美町国安1287番地の3 | 079-492-1479 |
サン・スポーツランドいなみ | 兵庫県加古郡稲美町岡1840番地の2 | 079-495-4050 |
大沢池スポーツ公園 | 兵庫県加古郡稲美町中一色280番地 | 079-492-1479 |
東播磨高等学校 | 兵庫県加古郡稲美町中一色594番地の2 | 079-492-3111 |
指定避難所
被災者を収容する必要がある場合に避難する場所です。
指定避難所には、強い揺れが来る前に予測震度および到達までの時間をお知らせする緊急地震速報端末を設置しています。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
加古小学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古2316番地 | 079-492-0007 |
母里小学校 | 兵庫県加古郡稲美町野寺88番地の1 | 079-495-0024 |
天満小学校 | 兵庫県加古郡稲美町国岡538番地 | 079-492-0300 |
天満南小学校 | 兵庫県加古郡稲美町森安81番地 | 079-492-6168 |
天満東小学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡1500番地 | 079-492-4371 |
稲美中学校 | 兵庫県加古郡稲美町岡2075番地の1 | 079-492-4400 |
稲美北中学校 | 兵庫県加古郡稲美町加古4269番地 | 079-492-0201 |
いなみ文化の森 | 兵庫県加古郡稲美町国安1286番地の1 | 079-492-7700 |
いなみ野体育センター | 兵庫県加古郡稲美町国安1294番地の2 | 079-492-1479 |
いきがい創造センター | 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地 | 079-492-9150 |
農村環境改善センター | 兵庫県加古郡稲美町六分一541番地の2 | 079-492-5251 |
西部隣保館 | 兵庫県加古郡稲美町中村1043番地の1 | 079-492-3119 |
東播磨高等学校 | 兵庫県加古郡稲美町中一色594番地の2 | 079-492-3111 |
福祉避難所
指定避難所では避難生活に支障をきたす避難行動要支援者(高齢者や障がいのある人など)を収容する避難所です。災害の規模、発生場所等に応じて開設範囲を決定させていただきます。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
加古福祉会館 | 兵庫県加古郡稲美町加古4369番地の3 | 079-492-0041 |
母里福祉会館 | 兵庫県加古郡稲美町野寺113番地の1 | 079-495-0004 |
総合福祉会館 | 兵庫県加古郡稲美町国岡6丁目184番地 | 079-492-4479 |
特別養護老人ホーム 稲美苑 | 兵庫県加古郡稲美町国安1256番地 | 079-492-7601 |
介護老人保健施設 サンライズ | 兵庫県加古郡稲美町国安1237番地 | 079-496-5211 |
いなみ野特別支援学校 | 兵庫県加古郡稲美町国安1284番地の1 | 079-492-6161 |