年月日 | 視察市町村 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
令和4(2022)年10月18日 | 福岡県宇美町 | 9 | 人口減少の抑制施策「子どもの遊び場を中心に」 議会ライブ中継の効果について |
令和4(2022)年11月1日 | 北海道新篠津村 | 9 | 学校給食の取り組みについて 地産地消給食等について |
令和5(2023)年1月19日 | 群馬県みどり市 | 2 | インクルーシブ公園について |
令和5(2023)年1月25日 | 徳島県勝浦町 | 11 | 広域ごみ処理施設(2市2町)の整備の経緯等について |
年月日 | 視察市町村 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
令和3(2021)年11月16日 | 兵庫県播磨町 | 2 | ふれあい教室について |
年月日 | 視察市町村 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
令和2(2020)年11月16日 | 兵庫県明石市 | 3 | 学校給食の取り組みについて |
年月日 | 視察市町村 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
令和元(2019)年5月13日 | 岡山県苫田郡鏡野町 | 3 | 学校給食の業務委託について 地産地消給食等について |
令和元(2019)年7月12日 | 埼玉県比企郡川島町 | 9 | 住民協働でつくる自立したまちづくりについて 地域の特性を生かした活力とにぎわいのあるまちづくりについて |
年月日 | 視察団体 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
平成30(2018)年6月26日 | 福島県天栄村 | 12 | 介護ボランティアポイント事業について いきいきミニ広場の取り組みについて |
平成30(2018)年11月14日 | 東京都瑞穂町 | 10 | 学力向上と小学校と幼稚園との連携施策について |
年月日 | 視察団体 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
受け入れはありません。 |
年月日 | 視察団体 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
平成28(2016)年10月5日 | 群馬県藤岡市議会 | 2 | 移住・定住対策について |
平成28(2016)年10月27日 | 兵庫県加古川市議会 | 1 | スズメバチ駆除費補助金交付制度について |
年月日 | 視察団体 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
平成27(2015)年5月27日 | 宮城県亘理町議会 | 7 | 認知症対策及び介護予防について |
平成27(2015)年10月29日 | 三重県紀北町議会 | 21 | 健康増進施設(屋内温水プール・トレーニングルーム)について 「いなみアクアプラザ」の施設概要について |
平成28(2016)年1月8日 | 島根県大田市議会 | 2 | 温水プールを活用した健康増進の取り組みについて |
平成28(2016)年2月4日 | 静岡県袋井市議会 | 5 | いきいき広場事業について |
年月日 | 視察団体 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
平成26(2014)年5月21日 | 兵庫県高砂市議会 | 6 | ごみ処理場の現状について |
平成26(2014)年10月29日 | 香川県三木町議会 | 9 | 予算特別委員会の取り組みについて |
平成26(2014)年11月13日 | 埼玉県北本市議会 | 2 | 親元近居住宅取得等支援補助金交付要綱について |
年月日 | 視察団体 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
平成25(2013)年10月2日 | 福岡県遠賀郡 町議会議長会 | 8 | 健康づくりの取り組みについて |
平成25(2013)年10月17日 | 北海道七飯町議会 | 8 | スポーツ施設の整備と管理運営について |
平成25(2013)年10月22日 | 長崎県五島市議会 | 8 | 介護保険料を抑えるための介護予防施策について |
平成26(2014)年1月24日 | 静岡県裾野市議会 | 2 | 特別指定区域制度について |
稲美町議会(稲美町議会事務局)
電話: (議事係)079-492-9147
ファックス: 079-492-7979
電話番号のかけ間違いにご注意ください!