表の下の事業名称をクリックすると入札結果表に進みます。
入札番号 | 入札日 | 事業名称 | 落札業者 | 入札方法 | 備考 |
103095 | 令和4(2022)年9月20日 | 枯川6号雨水排水区(7号幹線)流下能力検討業務 | 株式会社 | 指名 | 再入札日 |
103096 | 令和4(2022)年9月20日 | 町道草谷・学校線(高薗寺前交差点以北)道路線形検討業務 | 株式会社 | 指名 | |
103097 | 令和4(2022)年9月20日 | 令和4(2022)年度 交通量調査業務 | 株式会社 | 指名 | |
103098 | 令和4(2022)年9月20日 | 稲美町航空写真撮影及びデジタルオルソ作成業務 | 株式会社 | 指名 | |
103099 | 令和4(2022)年9月20日 | 稲美町役場庁舎敷地内高木剪定業務 | 株式会社 | 指名 | |
103100 | 令和4(2022)年9月20日 | 消防用ホース | 株式会社 | 指名 |
事業名称