稲美町投票所一覧表
- [公開日:]
- ID:544
投票区番号 | 施設名称 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 総合福祉会館 | 675-1115 | 兵庫県加古郡稲美町国岡6-184 |
2 | 天満東幼稚園 | 675-1113 | 兵庫県加古郡稲美町岡1498-1 |
3 | 岡西公民館(あさざホール) | 675-1113 | 兵庫県加古郡稲美町岡492 |
4 | 農村環境改善センター | 675-1112 | 兵庫県加古郡稲美町六分一541-2 |
5 | 天満南小学校コミュニティルーム | 675-1124 | 兵庫県加古郡稲美町森安81 |
6 | 西部隣保館 | 675-1122 | 兵庫県加古郡稲美町中村1043-1-2 |
7 | 北山公会堂 | 675-1121 | 兵庫県加古郡稲美町北山729 |
8 | 見谷公会堂 | 675-1105 | 兵庫県加古郡稲美町加古3767-3 |
9 | 加古幼稚園 | 675-1105 | 兵庫県加古郡稲美町加古7900 |
10 | 上新田公会堂 | 675-1105 | 兵庫県加古郡稲美町加古1719-2 |
11 | 草谷公民館 | 675-1102 | 兵庫県加古郡稲美町草谷320-2 |
12 | 下野谷公会堂 | 675-1103 | 兵庫県加古郡稲美町野谷300-2 |
13 | 印東公会堂 | 675-1111 | 兵庫県加古郡稲美町印南215-5 |
14 | 母里福祉会館 | 675-1104 | 兵庫県加古郡稲美町野寺113-1 |
15 | 蛸草農事集会所 | 675-1116 | 兵庫県加古郡稲美町蛸草636-6 |
16 | 印西公会堂 | 675-1111 | 兵庫県加古郡稲美町印南1625-13 |
17 | 天満幼稚園 | 675-1122 | 兵庫県加古郡稲美町中村470 |
18 | 大池集会所 | 675-1112 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1179-198 |
19 | 六分一山公民館 | 675-1112 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1178-222 |
20 | 相の山集会所 | 675-1112 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1209-17 |
21 | いなそうホール | 675-1122 | 兵庫県加古郡稲美町中村450-3 |
ダウンロード
稲美町投票所一覧表 (ファイル名:touhyousyo.pdf サイズ:471.09KB)
投票所の地図はこちらからご覧いただけます。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。