稲美町都市公園施設の管理運営が指定管理者になります。
- [公開日:]
- ID:1611

稲美町都市公園施設の管理運営が指定管理者になります。

指定管理者
〒675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡1612番地の2
公益社団法人 加古郡広域シルバー人材センター

対象となる稲美町都市公園
番号 | 公園名 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|---|
1 | 稲美中央公園 | 国安1287番地の3 | 104,000 |
2 | 天満大池公園 | 六分一1179番地の1 | 27,147 |
3 | 大沢池スポーツ公園 | 中一色280番地の1 | 14,542 |
4 | さくらの森公園 | 草谷1202番地の1 | 10,538 |
5 | 南場児童公園 | 印南1058番地の166 | 806 |
6 | 川北児童公園 | 印南2526番地の1 | 1,759 |
7 | 相野児童公園 | 草谷111番地の1 | 1,262 |
8 | 下沢児童公園 | 中村1003番地の1 | 2,102 |
9 | 向山児童公園 | 中村1259番地の2 | 7,205 |
10 | 中一色児童公園 | 中一色583番地の3 | 4,211 |
11 | 加古農村公園 | 加古1674番地の1 | 6,000 |
12 | 大沢東公園 | 加古1220番地の14 | 402 |
13 | 東山公園 | 和田469番地の74 | 283 |
14 | いなみの工業団地公園 | 蛸草1番地の16 | 2,683 |
15 | 和田高岡公園 | 和田3番地の4 | 150 |
16 | 菊徳第1公園 | 中村441番地の1 | 2,367 |
17 | 菊徳第2公園 | 中村435番地の5 | 168 |
18 | 菊徳第3公園 | 中村453番地の1 | 202 |
19 | 六分一公園 | 六分一1183番地の46 | 1,743 |
20 | 六分一第2公園 | 六分一1181番地の25 | 3,487 |
21 | 六分一第3公園 | 六分一1211番地 | 2,622 |
22 | 前條公園 | 国岡2丁目48番地 | 1,150 |
23 | 笹ブ山公園 | 国岡3丁目91番地 | 2,100 |
24 | 辻ノ内公園 | 国北2丁目86番地 | 3,599 |
25 | 田中公園 | 国岡2丁目47番地 | 1,249 |
26 | 柿沢池第1公園 | 六分一1362番地の70 | 3,225 |
27 | 本バタ公園 | 岡233番地の32 | 110 |
28 | 相ノ山東公園 | 六分一1209番地の715 | 136 |
29 | 相ノ山西公園 | 六分一1209番地の437 | 99 |
30 | 相ノ山北公園 | 六分一1186番地の29 | 275 |
31 | 相ノ山中公園 | 六分一1204番地の16 | 93 |
32 | 皿池公園 | 国安322番地の45 | 177 |
33 | 度忠公園 | 国安942番地の6 | 217 |
34 | 稲美野荘園第1号公園 | 中村495番地の16 | 1,038 |
35 | 稲美野荘園第2号公園 | 中村540番地の66 | 1,096 |
36 | 稲美野荘園第3号公園 | 中村540番地の47 | 2,877 |
37 | 稲美野荘園第4号公園 | 国岡829番地の13 | 134 |
38 | 大池団地公園 | 六分一1179番地の177 | 1,245 |
39 | 昭和苑公園 | 国岡541番地の19 | 971 |
40 | 小池前公園 | 国岡319番地の3 | 252 |
41 | 小池前西公園 | 国岡365番地の32 | 279 |
42 | もちの木公園 | 六分一1181番地の64 | 601 |
43 | 国安東公園 | 国安316番地の53 | 275 |
44 | 国岡東公園 | 国岡6丁目256番地 | 2,100 |
45 | 山城池公園 | 国岡1丁目105番地 | 708 |
46 | 城ノ池公園 | 国岡5丁目212番地 | 10,000 |
47 | 菊徳農住公園 | 中村710番地の39 | 218 |
48 | 国岡西部第1公園 | 国岡4丁目154番地 | 999 |
49 | 国岡西部第2公園 | 国岡2丁目169番地 | 999 |
50 | 国安中公園 | 国安3丁目124番地 | 1,500 |
51 | 国安皿池東公園 | 国安1丁目133番地 | 1,500 |
52 | 国安追星公園 | 国安4丁目172番地 | 1,000 |
53 | 国安小池公園 | 国安2丁目198番地 | 3,800 |
54 | 前條第2公園 | 国岡666番地の3 | 283 |
55 | 稲美野荘園第5号公園 | 国岡823番地の3 | 164 |
56 | 菊徳第4公園 | 中村733番地の9 | 150 |
57 | 国安東第2公園 | 国安318番地の43 | 221 |
58 | 上新田公園 | 加古1805番地の11 | 269 |
59 | 岡東公園 | 岡922番地の2 | 1,613 |
60 | 国北度忠公園 | 国北2丁目1番地の21 | 150 |
61 | 上南岡公園 | 野寺118番地の21 | 209 |
なお、加古大池公園は、指定管理者「株式会社清光社」の管理運営施設となります。

指定管理の開始時期
平成25(2013)年4月1日から

施設利用について
万葉森林浴グラウンドゴルフ場、天満大池公園バーベキューサイト、稲美中央公園野外活動センターの3施設の予約・
申込受付は、稲美町公園管理事務所で行われます。
お問い合わせ
指定管理者
公益社団法人加古郡広域シルバー人材センター
稲美町公園管理事務所
電話 079-492-9006
公益社団法人加古郡広域シルバー人材センター
稲美町公園管理事務所
電話 079-492-9006