稲美町内の産業振興を図るため、町内で生産、加工または製造される優良な農産物等を町が「稲美ブランド」として認証し、農業者及び商工業者の育成と生産意欲の向上を目指すとともに認証品の情報発信を積極的に推進しています。
番号 | 品 名 | 生産量/年 | アピール | こだわり | 安心安全 | 申請者 |
1 | いなみトマト | 175t | 減農薬・減化学肥料 | 堆肥施用、化学肥料低減 栽培履歴の管理 | 国の農薬施肥基準の10分の1に抑えている | 稲美町ハウス園芸 組合 トマト部会 |
2 | いなみ野メロン | 12,000 ケース | 牛糞籾殻堆肥・減農薬 | 出荷前に糖度13以上の検査 1蔓1果栽培、蜜蜂交配 | 残留農薬ゼロを目指して 自主検査 | JA兵庫南 メロン部会 |
3 | スイートコーン | 16t | 直売所・学校給食への出荷を積極的に実施 | 牛糞堆肥による土づくり 減化学肥料 | 減農薬栽培 栽培履歴の管理 | JA兵庫南 スイートコーン部会 |
4 | キャベツ | 900t | 国による産地指定 部会員確保を精力的に実施 | 牛糞堆肥による土づくり 減化学肥料 | 減農薬栽培 栽培履歴の管理 | JA兵庫南稲美地区 キャベツ部会 |
5 | ブロッコリー | 36t | 品質検討の展示圃設置 部会員確保を精力的に実施 | 牛糞堆肥による土づくり 減化学肥料 | 減農薬栽培 栽培履歴の管理 | JA兵庫南稲美地区 ブロッコリー部会 |
6 | 万葉の香(米) | 92.4t | 町内産米 学校給食に使用 | 稲美町産コシヒカリ限定 収穫から保管まで徹底管理 | 減農薬・栽培管理 有機質肥料栽培 | JA兵庫南 |
番号 | 品 名 | 生産量/年 | アピール | こだわり | 安心安全 | 申請者 |
1 | 米パン | 40,000個 | 町内産米使用 学校給食に使用 | 町内産米100%使用 | 無添加・手作り | いなみマイマイ工房 (JA女性会) |
2 | たべてみそ(味噌) | 2,300kg | 町内産米・大豆 塩分控えめ | 機械を使用せず手作り | 無添加 | いなみマイマイ工房 (JA女性会) |
3 | 六条の雫(焼酎) | 4,000本 | 町内産六条大麦100%使用減圧蒸留で軽やかな味わい | 「特産品しょうちゅう製造免許」を取得し、特産品として新たな活用を目指している | FSSC22000、HACCPシステムに準拠した生産管理 | キング醸造株式会社 |
4 | 稲美 特別純米酒 山田錦(日本酒) | 3,600本 | 町内産山田錦 | 地元原料にこだわり、契約栽培による山田錦の生産 | FSSC22000、HACCPシステムに準拠した生産管理 | キング醸造株式会社 |
5 | 日の出 純米本みりん | 38,000本 | 町内産もち米 | 糖類を使用せず、米だけによる甘みと旨みを引き出した | FSSC22000、HACCPシステムに準拠した生産管理 | キング醸造株式会社 |
6 | 麦みそ(むぎひめ) | 1,680kg | 町内産米・大豆 | 機械を使用せず手作り | 無添加 | いなみマイマイ工房 (JA女性会) |
7 | 日の出 純米料理清酒 | 36,000本 | 町内産うるち米・もち米 | もち米四段仕込み、国産黄麹・白麹をW麹仕込み | FSSC22000、HACCPシステムに準拠した生産管理 | キング醸造株式会社 |
稲美ブランド一覧