国民年金の種類
- [公開日:]
- ID:20
国民年金の種類
令和6(2024)年度の各年金受給額です。詳しくは、日本年金機構(別ウインドウで開く)のホームページをご覧ください。
対象 | 保険料を納めた期間(免除期間等も含みます)が、10年以上ある加入者(被保険者)が原則として65歳になったときに支給。 |
---|---|
金額 | 満額 816,000円 ※ |
対象 | 加入者(被保険者)が病気や事故で障害者になったときに一定の条件を満たしている人に支給。 20歳前から障害のある人には、20歳になったときから支給。 (ただし、本人の所得による支給制限があります) |
---|---|
金額 (年間) | 1級 1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は1,017,125円) 子がいる場合は、次の額が加算されます。 |
対象 | 被保険者が死亡したとき、その人(一定の条件を満たしている人)に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給。 子とは、18歳になった年の年度末までの子、または1、2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。 |
---|---|
金額 (年間) | 子のある配偶者が受け取るとき 年額816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は813,700円)+(子の加算額)※ 子が受け取るとき 年額816,000円+(2人目以降の子の加算額)※ ※1人目および2人目の子の加算額 各234,800円 3人目以降の子の加算額 各78,300円 |
対象 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給。 |
---|---|
金額 (年間) | 夫が受けるべき老齢基礎年金額の4分の3。 |
対象 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給。 |
---|---|
金額 (年間) | 保険料を納めた期間に応じて、12万から32万円。 |
対象 | 明治44年4月1日以前に生まれた人に支給。 一定の所得がある人や他の公的年金を受給している人は、支給が全部または一部停止されます。 |
---|---|
金額 (年間) | 416,900円 |
対象 | 国民年金の任意加入期間に未加入であった学生や被用者等の配偶者などで、その当時に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する人に支給 |
---|---|
金額 (年間) | 1級 664,200円 2級 531,360円 |
関連リンク
お問い合わせ
稲美町役場 健康福祉部 住民課 保険年金係
電話: 079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp
電話: 079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp