ふるさと納税 令和元(2019)年度使い道のご報告
- [公開日:]
- ID:3884
令和元(2019)年度ふるさと納税(寄附金)の使い道について
全国各地の皆さんからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいた寄附金は、稲美町のまちづくりのために活用させていただきました。今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いします。
令和元(2019)年度にいただいた寄附金の使途の指定状況と、活用させていただいた事業について、お知らせします。
寄附金の使途の指定 | 寄附金額(円) |
---|---|
1.水と緑の自然環境保全事業 | 24,722,820 |
2.誰もが安心してすこやかに暮らせる福祉事業 | 17,367,500 |
3.教育・文化・スポーツ振興事業 | 18,946,979 |
4.安全・安心で元気のある農業振興事業 | 10,017,667 |
5.その他(上記以外の事業) | 31,084,980 |
6.特定しない | 65,000 |
合計 | 102,204,946 |
使途 | 事業の説明 | 具体的な事業 | 充当寄附金(円) |
---|---|---|---|
1.水と緑の自然環境保全事業 | 町民の安らぎの源である豊かな田園環境やため池等の水辺環境の保全に活用します。 | ・ため池環境保全事業 | 24,722,820 |
・田園集落のまちづくり事業 など | |||
2.誰もが安心してすこやかに暮らせる福祉事業 | 乳幼児から高齢者までの誰もが元気で安心して暮らしていけるよう福祉の充実に活用します。 | ・すこやか親子21支援事業 | 17,367,500 |
・子育て家庭支援事業 | |||
・高齢者のための健康3事業(いきいき広場、いきいきサロン、いきいきセミナー) | |||
・健康支援員推進事業 など | |||
3.教育・文化・スポーツ振興事業 | 次世代を担う子どもたちが確かな学力と心豊かな人間性を育むことのできる環境整備や、地域の貴重な文化や歴史の保全、スポーツ活動の推進に活用します。 | ・義務教育施設整備事業 | 18,946,979 |
・郷土資料館管理運営事業 | |||
・いなみ文化の森運営事業 | |||
・町民体力測定 など | |||
4.安全・安心で元気のある農業振興事業 | 食の安全・安心の推進を図るため、基幹産業である農業の振興に活用します。 | ・いなみブランド振興事業 | 10,017,667 |
・大麦栽培振興事業 | |||
・農業基盤整備事業(補修・更新による施設の長寿命化) など | |||
5.その他(上記以外の事業) | 稲美町のまちづくりを行うための財源として有効に活用させていただきます。 | ・稲美ふれあいまつり | 31,149,980 |
・いなみ大池まつり | |||
・国際交流推進事業 | |||
・防犯パトロール事業 | |||
・清掃センター施設改修事業 など | |||
合計 | 102,204,946 |
寄附金の使い道について、「特定しない」については、「5.その他(上記以外の事業)」に含めて活用させていただきました。