ふるさと納税 令和3(2021)年度使い道のご報告
- [公開日:]
- ID:5659
令和3(2021)年度ふるさと納税(寄附金)使い道のご報告
全国各地の皆さんからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいた寄附金は、稲美町のまちづくりのために活用させていただきました。今度とも変わらぬ応援をよろしくお願いします。
令和3(2021)年度にいただいた寄附金の使途の指定状況と、活用させていただいた事業について、お知らせします。
寄附金の使途の指定 | 寄附金額(円) |
---|---|
1.水と緑の自然環境保全事業 | 42,655,000 |
2.誰もが安心してすこやかに暮らせる福祉事業 | 35,485,000 |
3.教育・文化・スポーツ振興事業 | 36,590,000 |
4.安全・安心で元気のある農業振興事業 | 16,415,000 |
5.その他(上記以外の事業) | 38,740,000 |
6.特定しない | 10,050,000 |
合計 | 179,935,000 |
使途 | 事業の説明 | 具体的な事業 | 充当寄附金 (円) |
---|---|---|---|
1.水と緑の自然環境保全事業 | 町民の安らぎの源である豊かな田園環境やため池等の水辺環境の保全に活用します。 | ・ため池環境保全事業 ・田園集落のまちづくり事業 など | 42,655,000 |
2. 誰もが安心してすこやかに暮らせる福祉事業 | 乳幼児から高齢者までの誰もが元気で安心して暮らしていけるよう福祉の充実に活用します。 | ・出産お祝い金支給事業 ・子育て家庭支援事業 ・高齢者のための健康3事業(いきいき広場、いきいきサロン、いきいきセミナー) ・健康支援員推進事業 など | 35,485,000 |
3.教育・文化・スポーツ振興事業 | 次世代を担う子どもたちが確かな学力と心豊かな人間性を育むことのできる環境整備や、地域の貴重な文化や歴史の保全、スポーツ活動の推進に活用します。 | ・義務教育施設整備事業 ・郷土資料館管理運営事業 ・いなみ文化の森運営事業 ・町民体力測定 など | 36,590,000 |
4.安全・安心で元気のある農業振興事業 | 食の安全・安心の推進を図るため、基幹産業である農業の振興に活用します。 | ・いなみブランド振興事業 ・大麦栽培振興事業 ・農業基盤整備事業(補修・更新による施設の長寿命化) など | 16,415,000 |
5.その他(上記以外の事業) | 稲美町のまちづくりを行うための財源として有効に活用させていただきます。 | ・国際交流推進事業 ・防犯パトロール事業 ・親元近居住宅取得等支援補助事業 など | 48,790,000 |
合計 | 179,935,000 |
寄附金の使い道について、「6.特定しない」を選ばれた場合は、「5.その他(上記以外の事業)」に含めて活用させていただきました。