ふるさと納税 令和5(2023)年度使い道のご報告
- [公開日:]
- ID:6785
令和5(2023)年度ふるさと納税(寄附金)使い道のご報告
全国各地の皆さんからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいた寄附金は、稲美町のまちづくりのために活用させていただきました。今度とも変わらぬ応援をよろしくお願いします。
令和5(2023)年度にいただいた寄附金の使途の指定状況と、活用させていただいた事業について、お知らせします。
寄附金の使途の指定 | 寄附金額(円) |
---|---|
1.緑豊かな自然と調和した安心して暮らせるまち | 78,367,000 |
2.だれもが健やかに地域で暮らせるまち | 31,348,000 |
3.生涯にわたる学びを充実し夢と志を育むまち | 32,899,000 |
4.地域の特性をいかした活力と魅力あるまち | 18,990,000 |
5.ともに進める持続可能なまち | 6,122,000 |
6.特定しない | 104,038,000 |
合計 | 271,764,000 |
使途 | 事業の説明 | 具体的な事業 | 充当寄附金 (円) |
---|---|---|---|
1.緑豊かな自然と調和した安心して暮らせるまち | 市街地や田園集落での調和のとれた土地利用を推進するとともに、住宅や公園などの生活空間や道路などの暮らしの基盤を整備し、快適に暮らせるまちづくりに活用します。 | ・デマンド型乗合タクシー運行事業 ・親元近居住宅取得等支援補助事業 ・防犯灯、街灯維持管理事業 など | 80,688,000 |
2. だれもが健やかに地域で暮らせるまち | 安心して妊娠・出産・子育てができる環境を整えるとともに、保険・医療・福祉サービスを充実し、子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくりに活用します。 | ・出産お祝い金支給事業 ・新卒保育士等就労支援事業 ・高齢者優待利用券等交付事業 など | 131,348,000 |
3.生涯にわたる学びを充実し夢と志を育むまち | 学校教育の充実や教育環境の整備により、児童・生徒一人ひとりの個性や能力をいかすことのできるきめ細かな教育を推進し、夢と志を育むためのまちづくりに活用します。 | ・義務教育施設整備事業 ・ICT利活用学校支援事業 ・放課後児童クラブ管理運営事業 など | 33,873,000 |
4.地域の特性をいかした活力と魅力あるまち | 農業の基盤整備や担い手の確保、新技術などを活用した持続可能な農業を振興するとともに、地域経済の振興と労働者福祉の向上を図り、活力あるまちづくりに活用します。 | ・農薬に頼らない稲作技術実証事業 ・農業基盤整備事業(補修・更新による施設の長寿命化) など | 19,552,000 |
5.ともに進める持続可能なまち | 多様な主体との協働を進めるとともに、地域や広域での交流・連携を推進し、ともに進めるまちづくりに活用します。 | ・情報発信事業 ・まちづくり活動サポート事業 ・証明書等コンビニ交付サービス事業 など | 6,303,000 |
合計 | 271,764,000 |
寄附金の使い道について、「6.特定しない」を選ばれた場合は、上記5つの使途に含めて活用させていただきました。